![]() |
|
3. DOL - MOŠKI | |
2022/2023 |
|
|||||||
Beach volley klub |
|
|||||||
|
Rozmanova ulica 5 |
|
||||||
6000 Koper |
|
|||||||
040 417-919 | Jasmin Čuturič | |||||||
031 642-233 | Manuel Grunwald | |||||||
Kontaktni E-naslovi - člani/ce | Kontaktni E-naslovi - mlajše kategorije | |||||
E-mail 1 | jasmin.cuturic@gmail.com | E-mail 1 | jasmin.cuturic@gmail.com | |||
E-mail 2 | gora.manuel@gmail.com | E-mail 2 | gora.manuel@gmail.com | |||
E-mail 3 | E-mail 3 | |||||
E-mail 4 | E-mail 4 | |||||
2022/2023 |
|
|||||||
OK Kamnik |
|
|||||||
|
Cankarjeva 1A |
|
||||||
1240 Kamnik |
|
|||||||
041 753-460 | Peter Hribar | |||||||
041 559-909 | Klemen Hribar | |||||||
Kontaktni E-naslovi - člani/ce | Kontaktni E-naslovi - mlajše kategorije | |||||
E-mail 1 | calcit.volleyball@gmail.com | E-mail 1 | calcit.volleyball@gmail.com | |||
E-mail 2 | hribar.klemen@gmail.com | E-mail 2 | gregor_hribar@t-2.net | |||
E-mail 3 | E-mail 3 | |||||
E-mail 4 | E-mail 4 | |||||
2022/2023 |
|
|||||||
ŠD FITT Črnuče |
|
|||||||
|
C. 24. junija 62 |
|
||||||
1231 Črnuče |
|
|||||||
031 612-770 | Gregor Kumer | |||||||
040 525-172 | Janez Malovič | |||||||
Kontaktni E-naslovi - člani/ce | Kontaktni E-naslovi - mlajše kategorije | |||||
E-mail 1 | info@ok-crnuce.si | E-mail 1 | info@ok-crnuce.si | |||
E-mail 2 | Janez.malovic@guest.arnes.si | E-mail 2 | tferme@gmail.com | |||
E-mail 3 | E-mail 3 | centaster@gmail.com | ||||
E-mail 4 | E-mail 4 | miha.hribar@ok-crnuce.si | ||||
2022/2023 |
|
|||||||
OK Lubnik |
|
|||||||
Podlubnik 1c |
|
|||||||
4220 Škofja Loka |
|
|||||||
041 663-332 | Gregor Kamin | |||||||
031 385-670 | Špela Bokal | |||||||
Kontaktni E-naslovi - člani/ce | Kontaktni E-naslovi - mlajše kategorije | |||||
E-mail 1 | info@oklubnik.si | E-mail 1 | info@oklubnik.si | |||
E-mail 2 | spela.bokal@gmail.com | E-mail 2 | spela.bokal@gmail.com | |||
E-mail 3 | E-mail 3 | |||||
E-mail 4 | E-mail 4 | |||||