športni koledar | športna vadba | tekaški forum | odbojka | e-izkaznica | športni center | beachmaster | pišite nam
Odbojka
nov uporabnik
zapomni si
 
 
 
 
 
rezultati - 2. DOL moški
 
1. krog - sobota 18.10.2008
MOK Kočevje : Šoštanj Topolšica 0:3 (19:25, 15:25, 23:25)
UKO Kropa : Svit-Unimetal 3:2 (25:20, 18:25, 21:25, 25:17, 15:11)
Duol : Kekooprema Žužemberk 3:1 (25:18, 17:25, 28:26, 25:19)
TAB Mežica : Hoče 3:0 (25:16, 25:18, 25:12)
Fužinar Metal Ravne : Fram 1:3 (23:25, 19:25, 25:18, 22:25)
2. krog - sobota 25.10.2008
Šoštanj Topolšica : Fram 3:0 (25:22, 25:20, 25:19)
Hoče : Fužinar Metal Ravne 1:3 (13:25, 27:25, 22:25, 22:25)
Kekooprema Žužemberk : TAB Mežica 3:1 (25:13, 22:25, 27:25, 25:22)
Svit-Unimetal : Duol 1:3 (27:29, 25:19, 23:25, 26:28)
MOK Kočevje : UKO Kropa 1:3 (28:26, 15:25, 18:25, 18:25)
3. krog - sobota 08.11.2008
UKO Kropa : Šoštanj Topolšica 3:0 (25:18, 25:22, 25:16)
Duol : MOK Kočevje 3:0 (25:21, 25:16, 25:17)
TAB Mežica : Svit-Unimetal 2:3 (25:17, 25:20, 22:25, 20:25, 7:15)
Fužinar Metal Ravne : Kekooprema Žužemberk 2:3 (25:22, 25:22, 17:25, 25:27, 15:17)
Fram : Hoče 3:1 (22:25, 25:17, 25:18, 25:18)
4. krog - sobota 15.11.2008
Šoštanj Topolšica : Hoče 3:0 (25:21, 25:19, 25:22)
Kekooprema Žužemberk : Fram 3:2 (25:23, 25:22, 22:25, 20:25, 16:14)
Svit-Unimetal : Fužinar Metal Ravne 3:0 (25:22, 25:16, 25:19)
MOK Kočevje : TAB Mežica 1:3 (15:25, 25:18, 16:25, 13:25)
UKO Kropa : Duol 3:1 (25:21, 21:25, 25:16, 25:23)
5. krog - sobota 22.11.2008
Duol : Šoštanj Topolšica 3:2 (17:25, 25:19, 19:25, 25:23, 15:13)
TAB Mežica : UKO Kropa 3:2 (15:25, 31:29, 16:25, 25:20, 15:12)
Fužinar Metal Ravne : MOK Kočevje 3:0 (25:18, 25:17, 25:21)
Fram : Svit-Unimetal 1:3 (14:25, 18:25, 25:20, 23:25)
Hoče : Kekooprema Žužemberk 3:2 (25:15, 23:25, 25:13, 18:25, 15:10)
6. krog - sobota 29.11.2008
Šoštanj Topolšica : Kekooprema Žužemberk 1:3 (25:19, 23:25, 23:25, 22:25)
Svit-Unimetal : Hoče 3:1 (20:25, 25:23, 25:23, 25:17)
MOK Kočevje : Fram 0:3 (17:25, 23:25, 23:25)
UKO Kropa : Fužinar Metal Ravne 3:2 (27:25, 17:25, 25:23, 19:25, 15:12)
Duol : TAB Mežica 3:0 (25:19, 25:21, 25:23)
7. krog - sobota 06.12.2008
TAB Mežica : Šoštanj Topolšica 3:0 (25:21, 25:21, 28:26)
Fužinar Metal Ravne : Duol 3:2 (19:25, 25:21, 25:15, 23:25, 15:11)
Fram : UKO Kropa 0:3 (21:25, 22:25, 20:25)
Hoče : MOK Kočevje 3:0 (25:17, 25:21, 25:13)
Kekooprema Žužemberk : Svit-Unimetal 0:3 (17:25, 16:25, 24:26)
8. krog - sobota 13.12.2008
Šoštanj Topolšica : Svit-Unimetal 0:3 (31:33, 18:25, 21:25)
MOK Kočevje : Kekooprema Žužemberk 3:2 (25:20, 25:17, 14:25, 29:31, 15:11)
UKO Kropa : Hoče 3:0 (25:16, 25:20, 25:12)
Duol : Fram 2:3 (25:17, 18:25, 25:21, 14:25, 10:15)
TAB Mežica : Fužinar Metal Ravne 1:3 (26:28, 19:25, 25:19, 19:25)
9. krog - sobota 20.12.2008
Fužinar Metal Ravne : Šoštanj Topolšica 3:0 (25:20, 25:20, 25:14)
Fram : TAB Mežica 3:1 (25:23, 16:25, 26:24, 25:19)
Hoče : Duol 0:3 (20:25, 25:27, 21:25)
Kekooprema Žužemberk : UKO Kropa 2:3 (25:21, 31:33, 25:21, 21:25, 7:15)
Svit-Unimetal : MOK Kočevje 3:0 (25:15, 25:23, 25:20)
10. krog - sobota 17.01.2009
Šoštanj Topolšica : MOK Kočevje 1:3 (20:25, 23:25, 25:22, 19:25)
Svit-Unimetal : UKO Kropa 1:3 (25:23, 19:25, 16:25, 20:25)
Kekooprema Žužemberk : Duol 1:3 (25:19, 27:29, 18:25, 19:25)
Hoče : TAB Mežica 0:3 (21:25, 21:25, 23:25)
Fram : Fužinar Metal Ravne 3:1 (23:25, 25:16, 25:12, 32:30)
11. krog - sobota 24.01.2009
Fram : Šoštanj Topolšica 3:0 (25:23, 25:20, 25:15)
Fužinar Metal Ravne : Hoče 3:0 (25:15, 25:16, 25:19)
TAB Mežica : Kekooprema Žužemberk 3:2 (26:24, 21:25, 20:25, 30:28, 15:10)
Duol : Svit-Unimetal 2:3 (25:19, 20:25, 25:23, 18:25, 9:15)
UKO Kropa : MOK Kočevje 3:0 (25:17, 25:17, 25:23)
12. krog - sobota 31.01.2009
Šoštanj Topolšica : UKO Kropa 0:3 (20:25, 14:25, 21:25)
MOK Kočevje : Duol 2:3 (25:19, 25:17, 22:25, 17:25, 12:15)
Svit-Unimetal : TAB Mežica 3:2 (19:25, 25:23, 25:12, 18:25, 15:9)
Kekooprema Žužemberk : Fužinar Metal Ravne 0:3 (31:33, 21:25, 19:25)
Hoče : Fram 0:3 (18:25, 19:25, 14:25)
13. krog - sobota 07.02.2009
Hoče : Šoštanj Topolšica 3:1 (16:25, 25:21, 25:15, 25:21)
Fram : Kekooprema Žužemberk 3:0 (25:20, 26:24, 25:14)
Fužinar Metal Ravne : Svit-Unimetal 3:0 (25:20, 25:16, 25:10)
TAB Mežica : MOK Kočevje 3:0 (25:18, 25:19, 25:17)
Duol : UKO Kropa 3:2 (21:25, 25:23, 24:26, 25:18, 15:11)
14. krog - sobota 14.02.2009
Šoštanj Topolšica : Duol 1:3 (21:25, 23:25, 25:20, 20:25)
UKO Kropa : TAB Mežica 3:0 (25:16, 29:27, 25:18)
MOK Kočevje : Fužinar Metal Ravne 0:3 (25:27, 19:25, 26:28)
Svit-Unimetal : Fram 3:1 (25:22, 20:25, 25:14, 25:21)
Kekooprema Žužemberk : Hoče 3:2 (32:30, 22:25, 25:18, 19:25, 15:11)
15. krog - sobota 28.02.2009
Kekooprema Žužemberk : Šoštanj Topolšica 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)
Hoče : Svit-Unimetal 0:3 (15:25, 19:25, 19:25)
Fram : MOK Kočevje 3:2 (25:21, 26:28, 26:24, 23:25, 17:15)
Fužinar Metal Ravne : UKO Kropa 2:3 (21:25, 25:19, 25:20, 22:25, 13:15)
TAB Mežica : Duol 3:2 (25:21, 25:19, 20:25, 17:25, 19:17)
16. krog - sobota 07.03.2009
Šoštanj Topolšica : TAB Mežica 0:3 (17:25, 20:25, 23:25)
Duol : Fužinar Metal Ravne 3:0 (26:24, 25:21, 25:22)
UKO Kropa : Fram 3:1 (25:22, 24:26, 25:19, 25:18)
MOK Kočevje : Hoče 3:0 (25:22, 25:19, 25:18)
Svit-Unimetal : Kekooprema Žužemberk 3:0 (25:15, 25:16, 25:17)
17. krog - sobota 14.03.2009
Svit-Unimetal : Šoštanj Topolšica 3:0 (25:19, 25:20, 25:19)
Kekooprema Žužemberk : MOK Kočevje 3:0 (25:14, 25:13, 25:23)
Hoče : UKO Kropa 0:3 (17:25, 15:25, 25:27)
Fram : Duol 3:2 (25:20, 21:25, 25:18, 23:25, 15:6)
Fužinar Metal Ravne : TAB Mežica 3:0 (25:19, 25:16, 25:18)
18. krog - sobota 21.03.2009
Šoštanj Topolšica : Fužinar Metal Ravne 1:3 (23:25, 23:25, 25:23, 16:25)
TAB Mežica : Fram 2:3 (17:25, 22:25, 25:22, 25:18, 14:16)
Duol : Hoče 0:3 (20:25, 21:25, 20:25)
UKO Kropa : Kekooprema Žužemberk 3:0 (25:16, 25:22, 25:20)
MOK Kočevje : Svit-Unimetal 3:0 (25:23, 25:23, 25:16)