športni koledar | športna vadba | tekaški forum | odbojka | e-izkaznica | športni center | beachmaster | pišite nam
Odbojka
nov uporabnik
zapomni si
 
 
 
 
 
 
 
št. tekme krog datum ura* igrišče Ekipa A Ekipa B Rezultat
W30 Finale  14.avg  20:00  CE Vodeb/Jakob Janet/Skarlovnik 2:0(21:10;21:15)
W29 Finale3  14.avg  18:00  CE Vorlova/Rehaskova[CZE]  Božič/Recek 2:0(21:12;21:18)
W28 Polfinale  14.avg  13:30  CE  Božič/Recek Janet/Skarlovnik  0:2(16:21;19:21)
W27 Polfinale  14.avg  12:40  CE Vorlova/Rehaskova[CZE] Vodeb/Jakob  0:2(15:21;15:21)
W26 R5  14.avg  11:50  CE  Janet/Skarlovnik Šumnik/Hren  2:0(21:18;21:15)
W25 R5  14.avg  11:00 CE Vodeb/Jakob Dealtry/Valente[BRA] 2:0(21:12;21:19)
               
W24 R7 13.avg 22:00 RD Založnik/Obolnar Janet/Skarlovnik 0:2(11:21;13:21)
W23 R7 13.avg 22:00 RU Lucas/Jančar Vodeb/Jakob 0:2(8:21;10:21)
W22 III 13.avg 19:10 RD Dealtry/Valente[BRA] Božič/Recek 0:2(20:22;15:21)
W21 III 13.avg 19:10 RU Vorlova/Rehaskova[CZE] Šumnik/Hren 2:0(21:12;21:10)
W20 R9 13.avg 18:20 RD Janet/Skarlovnik Sakovič/Fabjan 2:0(21:14;21:11)
W19 R9 13.avg 18:20 RU Sobočan/Markovič Založnik/Obolnar 0:2(18:21;22:24)
W18 R9 13.avg 17:30 RD Burger/Zupan Vodeb/Jakob 0:2(5:21;7:21)
W17 R9 13.avg 17:30 RU Bjøresett/Lehre[NOR] Lucas/Jančar 1:2(20:22;21:16;10:15)
W16 R13 13.avg 16:40 RD Kaker/Uratnik Janet/Skarlovnik 0:2(12:21;15:21)
W15 R13 13.avg 16:40 RU Sobočan/Markovič Jelšnik/Mihalinec M. 2:1(17:21;21:9;15:6)
W14 R13 13.avg 15:50 RD Zbičajnik/Mihalinec K. Burger/Zupan 0:2(16:21;9:21)
W13 R13 13.avg 15:50 RU Vernier-Schouster/Fabris[AUT/HRV] Bjøresett/Lehre[NOR] 0:2(15:21;19:21)
               
W12 II 13.avg 15:00 RD Založnik/Obolnar Božič/Recek 0:2(20:22;16:22
W11 II 13.avg 15:00 RU Sakovič/Fabjan Dealtry/Valente[BRA] 0:2(11:21;15:21)
W10 II 13.avg 14:10 RD Vodeb/Jakob Vorlova/Rehaskova[CZE] 1:2(20:22;21:18;12:15)
W9 II 13.avg 14:10 RU Lucas/Jančar Šumnik/Hren 1:2(21:13;8:21;14:16)
W8 I 13.avg 13:20 RD Janet/Skarlovnik Božič/Recek 0:2(19:21;19:21)
W7 I 13.avg 13:20 RU Založnik/Obolnar Kaker/Uratnik 2:0(21:12;21:5)
W6 I 13.avg 12:30 RD Jelšnik/Mihalinec M. Dealtry/Valente[BRA] 0:2(1:21;7:21)
W5 I 13.avg 12:30 RU Sakovič/Fabjan Sobočan/Markovič 2:0(21:18;21:17)
W4 I 13.avg 11:40 RD Šumnik/Hren Burger/Zupan 2:0(21:9;21:19)
W3 I 13.avg 11:40 RU Lucas/Jančar Zbičajnik/Mihalinec K. 2:0(21:17;27:25)
W2 I 13.avg 10:50 RD Vorlova/Rehaskova[CZE] Bjøresett/Lehre[NOR] 2:0(21:15;21:16)
W1 I 13.avg 10:50 RU Vodeb/Jakob Vernier-Schouster/Fabris[AUT/HRV] 2:0 (21:11;21:16)

 

* RD-rdeče igrišče,

   RU-rumeno igrišče

  CE-centralno igrišče