športni koledar | športna vadba | tekaški forum | odbojka | e-izkaznica | športni center | beachmaster | pišite nam
Odbojka
nov uporabnik
zapomni si
 
 
 
 
 
Moški - glavni turnir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultati 2010 - moški
 
št. tekme krog datum ura* igrišče Ekipa A Ekipa B Rezultat Trajanje
M30 Finale 17. jul 21:00 A  Pokeršnik J./Pokeršnik D. Pajenk/Zemljak 0:2(18:21;8:21) 40'
M29 Finale3 17. jul 18:30 A Jakopin/Perhaj Mohorič/Ponikvar 1:2(23:21;19:21;12:15) 72'
M28 Polfinale 17. jul 16:15 A Pajenk/Zemljak

Mohorič/Ponikvar

2:0(21:14;21:9) 35'
M27 Polfinale 17. jul 15:15 A Jakopin/Perhaj Pokeršnik J./Pokeršnik D. 0:2(15:21;17:21) 48'
M26 R5 17. jul 12:00 A Flajs/Djordjevič Kamenik  Mohorič/Ponikvar  0:2(15:21;16:21)  37'
M25 R5 17. jul 11:00 A Pokeršnik J./Pokeršnik D. .Lopez/de Amo[ŠPA] 2:1(21:17;19:21;16:14) 61'
                 
M24 R7 16. jul 21:40  A  Flajs/Djordjevič Kamenik  Bedrač/Grut 2:0(21:19;21:19) 30'
M23 R7 16. jul 20:00  A  Garcia/Ronchi[ŠPA] Pokeršnik J./Pokeršnik D.  0:2(14:21;16:21) 47'
M22 III 16. jul 18:20  B  Pajenk/Zemljak  Lopez/de Amo[ŠPA]  2:0(21:12;23:21) 45'
M21 III 16. jul 18:20  A  Jakopin/Perhaj Mohorič/Ponikvar 2:1(17:21;21:10;15:13) 66'
M20 R9 16. jul 16:40  B  Božič/Žnidar Bedrač/Grut  0:2(18:21;17:21) 45'
M19 R9 16. jul 16:40  A Flajs/Djordjevič Kamenik Rop/Kristan 2:0(21:18;21:18) 40'
M18 R9 16. jul 15:50  B  Bahč/Planinc Pokeršnik J./Pokeršnik D.  0:2(17:21;19:21) 44'
M17 R9 16. jul 15:50  A  Cestnik/Boženk Garcia/Ronchi[ŠPA] 1:2(14:21;21:17;8:15) 55'
M16 R13 16. jul 11:40  A  Božič/Žnidar Ivković/Komar[SRB]  2:1(13:21;21:14;15:11) 50'
M15 R13 16. jul 11:40  A  Šuštaršič/Berk Flajs/Djordjevič Kamenik  1:2(16:21;21:17;10:15)  58'
M14 R13 16. jul 10:50  B  Hribar/Štembergar Zupan Bahč/Planinc  1:2(21:17;17:21;16:18) 60'
M13 R13 16. jul 10:50 A  Cestnik/Boženk Brulec/Turk 2:0(21:16;21:11) 30'
                 
M12 II 15. jul 21:40   Lopez/de Amo[ŠPA] Rop/Kristan 2:1(18:21;21:17;15:12) 55'
M11 II 15. jul 20:00    Bedrač/Grut Pajenk/Zemljak 0:2(17:21;15:21) 47'
M10 II 15. jul 18:20   Garcia/Ronchi[ŠPA]  Mohorič/Ponikvar 1:2(21:16;13:21:9:15)  69'
M9 II 15. jul 18:20  A Pokeršnik J./Pokeršnik D. Jakopin/Perhaj 1:2(21:15;19:21;9:15) 68'
M8 I 15. jul 15:50  A  Rop/Kristan Cestnik/Boženk  2:1(18:21;21:18;19:17) 58'
M7 I 15. jul 15:00  A  Lopez/de Amo[ŠPA] Brulec/Turk  2:0(24:22;21:19) 43'
M6 I 15. jul 14:10  A Hribar/Štembergar Zupan Pajenk/Zemljak 0:2(8:21;15:21) 30'
M5 I 15. jul 13:20  A Bahč/Planinc Bedrač/Grut  1:2(16:21;21:14;13:15) 62'
M4 I 15. jul 12:30  A  Mohorič/Ponikvar Šuštaršič/Berk  2:0(21:14;21:6)  30'
M3 I 15. jul 11:40  A  Garcia/Ronchi[ŠPA]  Flajs/Djordjevič Kamenik  2:1(21:18;9:21;15:13)  74'
M2 I 15. jul 10:50  A  Jakopin/Perhaj Božič/Žnidar  2:0(21:17;21:16)  45'
M1 I 15. jul 10:00  A Pokeršnik J./Pokeršnik D. Ivković/Komar[SRB] 2:0(21:12;21:6) 35'

 

* Vodstvo tekmovanja si pridružuje pravico do naknadnih sprememb ur tekem glede na dejanski potek turnirja in ostalih okoliščin.