športni koledar | športna vadba | tekaški forum | odbojka | e-izkaznica | športni center | beachmaster | pišite nam
Odbojka
nov uporabnik
zapomni si
 
 
 
 
 
Kvalifikacije - Domžale
 
 
Rezultati - moški - Domžale - 20.07.2008
št. ekipa "A" ekipa "B" rezultat
4  TOM Mokronog : S-rolo  2:0 (25:06, 25:02)
8  IM : Brezovnik C  2:0 (15:10, 18:16)
9  Kalcer & Alfa-M : Dvigala Kadunc  2:0 (15:12, 15:11)
10  Ekoplana : U izi  2:0 (25:06, 25:12)
11  Božnar&partner-Ekol : Nejo & Dejo  2:0 (15:10, 15:13)
12  TOM Mokronog : GBD  0:2 (11:15, 09:15)
13  G & B : Robida  2:0 (15:12, 15:11)
14  Sešlapse : Atlantis  0:2 (10:15, 05:15)
15  Tadeja Brankovič šport : GBD  2:0 (15:13, 15:10)
16  IM : Stadra  0:2 (08:15, 07:15)
20  S-rolo : Nejo & Dejo  0:2 (05:15, 03:15)
24  Brezovnik C : ZŽ  0:2 (13:15, 09:15)
25  Kalcer&Alfa-M : Ekoplana  2:0 (15:09, 16:14)
26  Božnar&partner-Ekol : GBD  2:0 (15:08, 15:10)
27  G & D : Atlantis  0:2 (12:15, 14:16)
28  Tadeja Brankovič šport : Stadra  2:1 (11:15, 15:12, 12:10)
29  U izi : Dvigala Kadunc  2:1 (15:10, 09:15, 12:08)
30  Tom Mokrong : Nejo & Dejo  1:2 (08:15, 15:10, 08:12)
31  Sešlapse : Robida  0:2 (12:15, 12:15)
32  IM : ZŽ  1:2 (15:09, 10:15, 05:12)
33  U izi : GBD  0:2 (12:15, 10:15)
34  Nejo & Dejo : Ekoplana  0:2 (16:18, 13:15)
35  Robida : Stadra  0:2 (06:15, 07:15)
36  ZŽ : G & B  0:2 (10:15, 12:15)
37  Kalcer & Alfa-M : Božnar&partner-Ekol 0:2 (16:18, 13:15)
38  Atlantis : Tadeja Brankovič šport  1:2 (15:17, 19:17, 06:12)
39  GBD : Ekoplana  0:2 (08:15, 14:16)
40  Stadra : G & B  0:2 (11:15, 10:15)
41  Ekoplana : Atlantis  0:2 (10:15, 11:15)
42  G & B : Kalcer & Alfa-M  0:2 (09:15, 10:15)
45  Božnar&partner-Ekol : Atlantis  2:1 (15:10, 10:15, 12:07)
46  Tadeja Brankovič šport : Kalcer&Alfa-M  2:0 (15:13 - b.b.)
47  Kalcer&Alfa-M : Atlantis  0:2 b.b.
48  Tadeja Brankovič šport : Božnar&partner-Alfa M  0:2 b.b.