Odbojkarska zveza Slovenije
Untitled Document

Mežica - M - glavni turnir

                   
MEŽICA OPEN 2018 - rezultati moški - GLAVNI TURNIR
                   
petek 27.07.2018   > ekipe M
#1 12:00 A Novak/Krže : Torej/Dulai 2:0 (21:10, 21:10) 22'   > ekipe Ž
#2 12:50 B Erpič/Bregar : Markovič/Štorc 0:2 (15:21, 12:21) 34'   > kval. M
#3 13:40 C Grunwald/Dulai : Pušnik/Prikeržnik 2:0 (21:15, 21:13) 27'   > kval. Ž
#4 14:30 D Košenina/Bošnjak : Berk/Grut 0:2 (14:21, 26:28) 42'   > rezultati M
#5 15:20 A Pokeršnik/Boženk : Novak/Krže 2:0 (21:12, 21:16) 30'   > rezultati Ž
#6 16:10 B Kumer/Možič : Erpič/Bregar 2:0 (21:12, 21:15) 33'   > vrstni red
#7 17:00 C Silić/Pribanić : Grunwald/Dulai 2:0 (21:15, 21:16) 35'    
#8 17:50 D Port/Robida : Košenina/Bošnjak 0:2 (18:21, 16:21) 40'    
#9 18:40 A Torej/Dulai : Pokeršnik/Boženk 0:2 (02:21, 07:21) 22'    
#10 19:30 B Markovič/Štorc : Kumer/Možič 0:2 (10:21, 15:21) 30'    
#11 20:20 C Pušnik/Prikeržnik : Silić/Pribanić 0:2 (10:21, 08:21) 27'    
#12 21:10 D Berk/Grut : Port/Robida 1:2 (23:21, 13:21, 12:15) 50'    
žreb 1/4 finala    
#13 21:30 1/4 Kumer/Možič : Grunwald/Dulai 2:1 (14:21, 21:14, 15:13) 47'    
                   
sobota 28.07.2018    
#15 13:00 1/4 Berk/Grut : Košenina/Bošnjak 2:0 (21:18, 23:21) 55'    
#16 14:00 1/4 Pokeršnik/Boženk : Markovič/Štorc 2:0 (21:17, 21:07) 35'    
#14 15:00 1/4 Silić/Pribanić : Novak/Krže 2:1 (21:16, 18:21, 15:06) 54'    
#17 16:30 SF Berk/Grut : Pokeršnik/Boženk 0:2 (16:21, 11:21) 32'    
#18 17:30 SF Kumer/Možič : Silić/Pribanić 0:2 (17:21, 15:21) 35'    
#19 20:00 3/4 Berk/Grut : Kumer/Možič 0:2 (19:21, 15:21) 39'    
#20 22:00 F Pokeršnik/Boženk : Silić/Pribanić 2:0 (21:19, 21:12) 40'